Découvrez tous les tarifs 2023 - 2024 des places pour les matchs du Tango Bourges Basket
Ligue Féminine | |||
---|---|---|---|
CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | |
Plein tarif | 14 € | 10 € | |
12 € | 9 € | 7 € |
Eurocup / Gala *Basket Landes, Lyon, Montpellier, Villeneuve d'Ascq | |||
---|---|---|---|
CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | |
Plein tarif | 22 € | 16 € | 12 € |
14 € | 10 € | 9 € |
Tarifs réduits sur présentation de justificatifs pour les :
Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, licenciés FFBB, personnes atteintes de handicap, sociétaires Crédit Agricole,
Groupama & MCB
Tarif unique pour les enfants
de moins de 5 ans :
4 €
4 €
Tarif unique pour les licenciés
du CJM Bourges Basket :